詳情介紹
| 品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 航空航天,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
|---|
如何使用P+F傾角傳感器,了解倍加福
傾角傳感器 INX360D-F99-B16-V15
E1 型式批準
測量范圍 0 ...360°
高抗沖擊性
溫度范圍擴大
-40 ... +85 °C
CANopen 接口
抗擾度提高至 100 V/m
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 類型 | 傾角傳感器,單軸 | |
| 測量范圍 | 0 ... 360 ° | |
| 精度 | ≤± 0,5 ° | |
| 響應延遲 | ≤ 20 ms | |
| 分辨率 | ≤ 0,1 ° | |
| 重復精度 | ≤± 0,1 ° | |
| 溫度影響 | ≤ 0,027 °/K | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 300 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | ≤ 50 mA | |
| 可用前的時間延遲 | ≤ 2,5 s | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | CANopen | |
| 設備配置文件 | CiA410,版本1.2 | |
| 數據輸出碼 | 二進制碼 | |
| 傳輸速率 | 125 kBit/s , 250 kBit/s , 500 kBit/s , 1 MBit/s , 可編程 | |
| 節點 ID | 1 ... 127 , 可編程 | |
| 終端 | 外部 | |
| 循環時間 | ≥ 20 ms | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| 耐沖擊和抗振 | 100 g,符合 DIN EN 60068-2-27 | |
| 標準 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 和證書 | ||
| UL | cULus ,2 類電源 | |
| CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC /標記 | |
| E1 型式批準 | 10R-04 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 5 針 M12 x 1 連接器 | |
| 外殼材料 | PA | |
| 防護等級 | IP68 / IP69K | |
| 質量 | 240 g | |
| 出廠設置 | ||
| 節點 ID | 1 | |
| 傳輸速率 | 250 kBit/s | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27271101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
| ECLASS 9.0 | 27271190 |
| ECLASS 8.0 | 27270790 |
| ECLASS 5.1 | 27270790 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
如何使用P+F傾角傳感器,了解倍加福
留言詢價
- 上一篇:德國增量編碼器的應用指南。品牌倍加福
- 下一篇:了解德國P+F,結構分析對射型傳感器


您的位置:
銷售部
阿里旺旺